1. kolo 11.10.2024 | ||||
Domácí | Hosté | Čas | Den | Hřiště |
ČAFC Praha | FC Baník Chomutov | 19:30 | PÁ | SH Zelený Pruh |
2. kolo 20.10.2024 | ||||
Domácí | Hosté | Čas | Den | Hřiště |
FC Baník Chomutov | TJ FC Dalmanach Turnov | 16:00 | NE | MSH Chomutov |
3. kolo 25.10.2024 | ||||
Domácí | Hosté | Čas | Den | Hřiště |
Nota Děčín | FC Baník Chomutov | 19:45 | PÁ | SH Libouchec |
4. kolo 02.11.2024 | ||||
Domácí | Hosté | Čas | Den | Hřiště |
Liberecké Gazely | FC Baník Chomutov | 18:00 | SO | SH TUL Harcov |
5. kolo 10.11.2024 | ||||
Domácí | Hosté | Čas | Den | Hřiště |
Tenisáci Benešov | FC Baník Chomutov | 18:00 | NE | SH Nevelkov |
6. kolo 17.11.2024 | ||||
Domácí | Hosté | Čas | Den | Hřiště |
FC Brandýsek | FC Baník Chomutov | 18:30 | NE | SH Bios Kladno |
7. kolo 24.11.2024 |
Domácí | Hosté | Čas | Den | Hřiště |
FC Baník Chomutov | Pampuch Liberec | 18:00 | NE | SH Spořice |
8. kolo 01.12.2024 | ||||
Domácí | Hosté | Čas | Den | Hřiště |
FC Baník Chomutov | ČAFC Praha | 19:00 | NE | MSH Chomutov |
9. kolo 08.12.2024 | ||||
Domácí | Hosté | Čas | Den | Hřiště |
TJ FC Dalmanach Turnov | FC Baník Chomutov | 19:00 | NE | SH Turnov |
10. kolo 15.12.2024 | ||||
Domácí | Hosté | Čas | Den | Hřiště |
FC Baník Chomutov | Nota Děčín | 19:00 | NE | MSH Chomutov |
11. kolo 05.01.2025 | ||||
Domácí | Hosté | Čas | Den | Hřiště |
FC Baník Chomutov | Liberecké Gazely | 19:00 | NE | MSH Chomutov |
12. kolo 12.01.2025 | ||||
Domácí | Hosté | Čas | Den | Hřiště |
FC Baník Chomutov | Tenisáci Benešov | 20:00 | NE | MSH Chomutov |
13. kolo 19.01.2025 | ||||
Domácí | Hosté | Čas | Den | Hřiště |
FC Baník Chomutov | FC Brandýsek | 19:00 | NE | MSH Chomutov |
14. kolo 26.01.2025 | ||||
Domácí | Hosté | Čas | Den | Hřiště |
Pampuch Liberec | FC Baník Chomutov | 17:00 | NE | SH TUL Harcov |
Partneři